附件1:博士招生數(shù)據(jù)
大連工業(yè)大學(xué)2024年博士研究生招生人數(shù) | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 16(輕化學(xué)院9,生物學(xué)院7) |
0822Z1 | 生物質(zhì)能源與材料 | 8 |
082100 | 紡織科學(xué)與工程 | 2 |
0821Z1 | 纖維復(fù)合材料 | 3 |
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 57 |
合計 | 86 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
070300 | 化學(xué) | 16 |
071000 | 生物學(xué) | 40 |
077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 11 |
080200 | 機(jī)械工程 | 15 |
080300 | 光學(xué)工程 | 20 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 42 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 20 |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 27 |
082100 | 紡織科學(xué)與工程 | 40(紡材學(xué)院34,服裝學(xué)院6) |
0821Z1 | 纖維復(fù)合材料 | 19 |
082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 57(輕化學(xué)院30,生物學(xué)院27) |
0822Z1 | 生物質(zhì)能源與材料 | 34 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 10 |
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 110 |
0832Z1 | 食品機(jī)械 | 12 |
120200 | 工商管理學(xué) | 15 |
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 9(藝術(shù)學(xué)院7,服裝學(xué)院2) |
140300 | 設(shè)計學(xué) | 56(藝術(shù)學(xué)院37,服裝學(xué)院19) |
合計 | 553 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
085400 | 電子信息 | 141 |
085500 | 機(jī)械 | 85 |
085600 | 材料與化工 | 39(輕化學(xué)院18,紡材學(xué)院21) |
085700 | 資源與環(huán)境 | 10 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 78(生物學(xué)院41,食品學(xué)院37) |
086200 | 風(fēng)景園林 | 35 |
095135 | 食品加工與安全 | 41 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 8 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 50 |
135700 | 設(shè)計 | 108(藝術(shù)學(xué)院70,服裝學(xué)院38) |
合計 | 595 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
086200 | 風(fēng)景園林 | 1 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 84 |
合計 | 85 |
文字/王鵬
編輯/王鵬
審核/王鵬、林麗麗、林松毅
編輯/王鵬
審核/王鵬、林麗麗、林松毅